专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:980%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-878期 | 大 | 0876期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0875期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0852期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0817期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三走势图一定牛 神人一口气拿下7.53…
彩票资讯要施展怎样的魔力才能超越“哈利波特”这位“魔力王子”?答案是买彩票。伦敦当地时间5月28日晚,“欧洲百万”彩票开出8100万英镑巨奖,上海快3开奖和值一定牛大......
上海快三开奖结果快一定牛 66岁老人守35年…
开奖大厅加拿大男子哈利·布雷克赢得了3170万美元(约合人民币1.94亿元)。他的中奖之路更为传奇,自称这组中奖号码守了35年,上海快3形状态走势一定牛从有这种彩票......
大发快三 弘扬爱心文化 打造公益福彩 福彩…
彩票资讯为进一步弘扬爱心文化,打造公益福彩,7月20日至21日,黔西南州福彩中心在兴义市欢乐橙购物中心广场举办“福彩嘉年华”公益宣传活动。此次“福彩嘉年华”系列......
大发快三芜湖启动“福彩公益金助学”活动
彩票资讯为充分体现党和政府对弱势群体的关心和关注,对人才的爱护和重视,芜湖启动“福彩公益金助学”活动,资助对象为:芜湖市区2019年6月30日前享受城乡低保家庭......
大发快三双色球139期:头奖5注1172万 周日…
资料库中国福利彩票双色球游戏进行第2015139期开奖。当期开出的红球为01、10、13、18、25、27,蓝球为09。快三赚钱技巧 头奖5注1172万 花落4地 当期双色球头奖......
大发快三双色球15146期:一区断开奖池新高…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2015146期开奖。当期开出的红球为16 17 21 28 30 32,蓝球为15。安徽快三全天计划 头奖3注1500万 花落2地 当期双色球头奖开......
大发快三双色球第16003期历史同期数据分析
开奖大厅历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:超准的一期一单必中快三计......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!